|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип переработки: | Пластичная машина Thermoforming | Условие: | Новые |
---|---|---|---|
Тип продукта: | пластиковый стаканчик | Напряжение: | 380V |
Сила (w): | 67KW | Размер (L*W*H): | 3500*1800*2500ММ |
Вес: | 4.8t | Гарантия: | 1 Год |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры службы техники за рубежом | Формирование Ширина: | 400-630mm |
Формирование Толщина: | 0.25-2.5mm | Протягивать длину: | 160mm |
Макс.хайгхт чашки: | 125mm | Максимальн Штуцер Зона: | 620С300мм |
Лист питаясь мотором сервопривода: | 2.2kw | Мотор масляного насоса: | 7.5KW |
Система отопления: | 55KW | ||
Высокий свет: | plastic cup cover machine,plastic cup molding machine |
1: Функции:
круглые чашки 1).Макинг, и который может работы сам по себе. оно совмещает материальное питаясь топление
формировать дуя вырезывание транспортируя в один процесс.
2).Макинг придают квадратную форму чашкам и другим чашкам формы которые могут резать с страницей. Она совмещает материал
питаясь, нагревая дуя вырезывание страницы и транспортировать в один процесс.
2: Примечание:
машина 1).тхис принимает питаться мотора сервопривода
Контроль 2).ПЛК выполняет компонент
3).Шет топление, гидравлический рост скорость, прессформа запирая, простирание механизма, отрезок, формировать гнева,
доставка продуктов автоматическ-полная.
4).Хеатинг проконтролировано регулятором температуры, им граница в поднимающую вверх 8 зон топления, и опускает 8 зон топления.
Главное оборудование:
Модель | ХЛД-660Х (штендер 2) | |
Формируя ширина | 400-630мм | |
Формировать толщину | 0.25-2.5мм | |
Протягивать длину | 160мм | |
Макс.хайгхт чашки | 125мм (если пльс высоты больше чем 125мм выбирают другую модельную машину | |
Длина маршрута регулирует | 100-400мм | |
Максимальн Штуцер Зона | ² 620 С300мм | |
Электричество Потребление
| Лист питаясь мотором сервопривода | 2,2 КВ |
Масляный насос Мотор | 7.5кв | |
Система отопления | 55кВ | |
Система отопления | белые ПК кирпича 104 топления 650в | |
Темп. Контроль | 16 групп Темп. Контроль и ПЛК |
Контактное лицо: Carol